36 Bandara Internasional Resmi Ditetapkan, Tunjang Sektor Pariwisata

Kemenhub menetapkan 36 Bandara Internasional. (Foto: Kemenhub)
Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan 36 bandar udara (bandara) umum sebagai Bandara Internasional. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025.
“Presiden Prabowo menginstruksikan pembukaan bandara internasional sebanyak-banyaknya di berbagai daerah guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata daerah. Sehingga penetapan bandara internasional ini menjadi langkah strategis untuk mendorong hal tersebut,” ucap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Menteri Dudy menjelaskan, Keputusan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong penguatan industri penerbangan nasional, mendorong pariwisata, perdagangan, dan investasi sehingga nantinya akan terwujud pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu bandara umum yang ditetapkan menjadi bandara internasional adalah Bandara Halim Perdanakusuma. Khusus untuk Bandara Halim Perdanakusuma, penerbangan luar negeri hanya diperuntukkan bagi angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara bukan niaga, serta penerbangan pesewa udara negara Indonesia atau pesawat udara negara asing.
Pengawasan dan Evaluasi Bandara Internasional
Selanjutnya, Menhub menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini. Status bandar udara internasional akan terus dievaluasi sekurang-kurangnya setiap dua tahun sekali.
“Ada sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pengelola bandara, termasuk persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan sebagai bandara internasional sebelum kegiatan penerbangan internasional dilakukan. Persyarakat tersebut harus disampaikan paling lambat enam bulan sejak keputusan Menteri ini dikeluarkan,” jelas Menhub.
Berikut bandar udara yang ditetapkan sebagai bandara internasional dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025.
No. | Bandar Udara Internasional | Lokasi |
1. | Bandar Udara Sultan Iskandar Muda | Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh |
2. | Bandar Udara Kualanamu | Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara |
3. | Bandar Udara Minangkabau | Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat |
4. | Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II | Kota Pekanbaru, Provinsi Riau |
5. | Bandar Udara Hang Nadim | Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau |
5. | Bandar Udara Soekarno Hatta | Kota Tangerang, Provinsi Banten |
7. | Bandar Udara Halim Perdanakusuma | Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta |
8. | Bandar Udara Kertajati | Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat |
9. | Bandar Udara Kulon Progo | Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
10. | Bandar Udara Juanda | Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur |
11. | Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai | Kabupaten Badung, Provinsi Bali |
12. | Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid | Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
13. | Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman | Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur |
14. | Bandar Udara Sultan Hasanuddin | Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan |
15. | Bandar Udara Sam Ratulangi | Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara |
16. | Bandar Udara Sentani | Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua |
17. | Bandar Udara Komodo | Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
18. | Bandar Udara S.M. Badaruddin II | Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan |
19. | Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin | Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
20. | Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani | Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
21. | Bandar Udara Syamsudin Noor | Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan |
22. | Bandar Udara Supadio | Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat |
23. | Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII | Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara |
24. | Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah | Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau |
25. | Bandar Udara Radin Inten II | Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung |
26. | Bandar Udara Adi Soemarmo | Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah |
27. | Bandar Udara Banyuwangi | Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur |
28. | Bandar Udara Juwata | Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara |
29. | Bandar Udara El Tari | Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
30. | Bandar Udara Pattimura | Kota Ambon, Provinsi Maluku |
31. | Bandar Udara Frans Kaisiepo | Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua |
32. | Bandar Udara Mopah | Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan |
33. | Bandar Udara Kediri | Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur |
34. | Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri | Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah |
35. | Bandar Udara Domine Eduard Osok | Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya |
36. | Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto | Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur |
(SAN)